東風天龍型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天龍灑水車 | 外型尺寸: | 9880X2495X3350(mm) |
底盤型號: | DFL1310A | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 20/20(°) |
額定質量: | 15000(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1780(mm) |
整備質量: | 15805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅲ) | ||
整車說明: | 運輸品名:水;罐體有效容積:22.5立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7100×2460×1620;通過噪聲第二階段。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1310A | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2027/2027,2040/2040(mm) |
軸距: | 1850+3400+1350 | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/10/10,9/9/13 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
dCi375 30 dCi340 30 L340 30 L375 30 |
東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
11120 11120 8900 8900 |
276 250 250 276 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明: | |||
多方位圖展示: | |||
![]() ![]() ![]() |
|||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|