東風天龍后八輪型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天龍后八輪型灑水車 | 外型尺寸: | 11960X2500X3690,3250(mm) |
底盤型號: | DFL1311A4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/12(°) |
額定質量: | 18900,18965(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3000,1460/2950,1460/2750,460/2700,1460/2620,1460/2620(mm) |
整備質量: | 11905(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 罐體有效容積為19.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm) :8500×2300×1500。隨底盤選裝駕駛室,選裝平頂駕駛室時車高為3250mm。軸距/后懸的對應關系: 1950+4250+1300/3000,1950+4250+1350/2950,1950+4500+1300/2750,1950+4500+1350/2700,1950+4500+1430/2620,1850+4600+1430/2620。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度530mm。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1311A4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 1940/1940,2027/2027(mm) |
軸距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+,1850+4600+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 8/8/10,3/3/4,9/9/10,9/9/13 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISLe315 30 dCi340 30 ISLe340 30 dCi375 30 L315 30 L340 30 EQR340 33 EQR375 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 |
8900 11120 8900 11120 8900 8900 11120 11120 |
232 250 250 276 231 250 250 275 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明: | |||
多方位圖展示: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|