東風天龍型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天龍型灑水車 | 外型尺寸: | 9950X2495X3300,3690(mm) |
底盤型號: | DFL1250A8 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
額定質量: | 13500,13435(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2840(mm) |
整備質量: | 11370(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 運輸品名:水;介質密度:1噸/立方米;罐體有效容積:14.10立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6500×2240×1450;采用高頂駕駛室對應的外形尺寸高度為:3690mm,采用的平頂駕駛室對應的高度為:3300mm.額定載質量13500kg對應的駕駛室準乘人數2人,額定載質量13435kg對應的駕駛室準乘人數3人.僅采用軸距為4350+1300,防護裝置材料:Q235A,連接方式:焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×110(mm),后部防護離地高度:530mm |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986(mm) |
軸距: | 4350+1300,4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9,8/10 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明: | |||
多方位圖展示: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|