東風153平頭型灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風 153平頭型灑水車 | 外型尺寸: | 9000,8600,8400X2490X2950(mm) |
底盤型號: | EQ1168GLJ3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 26/15(°) |
額定質量: | 9620(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2650(mm) |
整備質量: | 6185(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 罐體有效容積:10.1立方米;整車長度(mm)9000,對應軸距(mm)5100,,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2100/1200;整車長度(mm)8600,對應軸距(mm)4700,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5400/2100/1300;整車長度(mm)8400,對應軸距(mm)4500,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5200/2100/1350。隨底盤選裝駕駛室(車門形式/保險杠/燈具等新風格)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50×5,后部防護離地高度(mm):480。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1940(mm) |
軸距: | 4500,4700,5100 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180 42 ISDe180 40 ISDe185 40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6500 4500 6700 |
132 136 136 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明: | |||
多方位圖展示: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|